德国UHL测量显微镜
德国沃尔公司(WalterUhl techn.Mikroskopie GmbH&Co.KG)是生产测量显微镜的专业厂家,位于德国黑森州光学城 Wetzlar-Asslar。沃尔公司历史悠久,1943年开始生产显微镜和精密机械部件,拥有世界范围各个领域的广泛用户。沃尔公司有优秀的产品设计、软件设计、精密测量台加工和客户服务整体团队。主要产品为 MS 影像测量显微镜、VMM 工具测量显微镜、VMS 视频测量显微镜、显微镜零部件供应和特殊测量系统、FLZ 机床校准显微镜、定中心显微镜等。2000年沃尔公司收购了徕卡(Leica Microsystem)测量显微镜及硬度计部门,整合改进后成为最新款的 UHL 系列测量显微镜。

德国 UHL 测量显微镜
2000年沃尔公司收购了徕卡(Leica Microsystem)测量显微镜及硬度计部门,整合改进后成为最新款的UHL系列测量显微镜。
型号 | WM2 | VMM100 | VMM150 | VMM200 | VMM300 |
操作方式 | 手动/自动2轴或3轴 | ||||
Z轴测量范围 | -- | 150mm | |||
测量精度 | 2+0.02L | 1.8+0.005L | |||
分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | |||
测量物镜 | 目镜:标准10倍目镜,带遮光罩。 物镜:螺纹接口-明场:2.5/5/10/20/50/100 螺纹接口-明暗 DIC:10,20,50,100;远平场测量卡口:1,2(WD85),5,10,20 | ||||
测量范围 | 100x50 | 150x100 | 150x100 | 250x150 | 420x300 |
台面尺寸 | 230x160 | 320x240 | 320x240 | 420x256 | 580x460 |
载物台承重 | 10kg | 15kg | 15kg | 30/20kg | 20kg |

德国 UHL MS 系列影像测量显微镜
- 高稳定铸铁一体化防震机身,透视反射一体化照明
- 垂直测量范围可达 150mm
- 精密滚珠轴承导轨工作台,最大测量范围 250x150mm
- 高精密钢质光栅尺,分辨率 0.1μm
- 三轴全电动测量控制
- 测量物镜卡口或螺纹连接,可选电动物镜转塔
- OMS 或IMS 全自动分析软件
型号 | VMS ERGO | MS2 | MS3 | MS4 |
X/Y轴测量范围 | 150x100mm | 50x50mm 100x50mm | 100x100mm 150x100mm | 150x150mm 250x150mm |
Z轴测量范围 | 150mm | 50mm/100mm | 200mm | |
移动导轨 | 双向V型滚珠导轨、反向无间隙 | |||
测量方式 | 手动测量 | 步进电机驱动、OMS/IMS/QC5000测量分析软件全自动测量 | ||
测量系统 | 钢质光栅尺、分辨率0.1μm | |||
测量精度 | 1.8+0.005L μm | 1.5+0.005L μm | ||
工作台承重 | 8kg | 15kg | 10kg/25kg | |
仪器重量 | 25kg | 75kg | 125kg | 500kg |
机床校准显微镜 FLZ
FLZ校准显微镜 | 技术参数 |
整体放大倍数 | 44x |
水平调整行程 | 10mm |
垂直调整行程 | 40mm |
工作距离调节 | 25mm |
测量系统分辨率 | 1μm |
固定载荷砝码:磷青铜丝或钢丝 | 150g/650g |
整体高度 | 约300mm |
底座宽度 | 140mm |
固定孔距 | 110mm |
固定孔径 | 9mm |
重量 | 4kg |
数字测量系统 | 清零设置、功能预设、标准偏差 |
定中心显微镜 ZM
定中心显微镜---长筒型 | ||||
型号 | 物镜 | 工作距离 WD(mm) | 放大倍数 | 观察视野(mm) |
ZM1-L1 | 01:01 | 105 | 20x | 11 |
ZM1-L2 | 02:01 | 62 | 40x | 6 |
ZM1-L3 | 03:01 | 27 | 60x | 4 |
ZM1-L4 | 04:01 | 11 | 75x | 3.1 |
ZM1-L5 | 05:01 | 12 | 100x | 2.5 |
ZM1-L6 | 06:01 | 12 | 120x | 2 |
ZM1-L10 | 10:01 | 6 | 185x | 1.3 |